Goleiro
| Jogador | Time | Posição | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Rafael | ![]() | Goleiro | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
![]() Fernando Henrique | ![]() | Goleiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Ricardo Rocha de Oliveira | ![]() | Goleiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Zagueiro
| Jogador | Time | Posição | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Luciano | ![]() | Zagueiro | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 |
![]() Carlos Juan Sena | ![]() | Zagueiro | 2 | 0 | 1 | 0 | 20 |
Samuel | ![]() | Zagueiro | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Joao Victor Silva BOCA | ![]() | Zagueiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kennedy | ![]() | Zagueiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lateral
| Jogador | Time | Posição | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rafael da palmeira | ![]() | Lateral | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
![]() Mateus Alves Lima Traia | ![]() | Lateral | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 |
![]() Aldo Trancoso Junior | ![]() | Lateral | 0 | 1 | 2 | 0 | 18 |
![]() Las Vegas | ![]() | Zagueiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
![]() Moab | ![]() | Lateral | 0 | 3 | 1 | 0 | 18 |
Meio Campo
| Jogador | Time | Posição | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Glebson | ![]() | Meio Campo | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 |
![]() Daniel da Palmeira | ![]() | Meio Campo | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
![]() Clerisson Rocha Barros | ![]() | Meio Campo | 1 | 3 | 1 | 1 | 17 |
![]() Ronaldo | ![]() | Meio Campo | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Elves Felipe Chaves | ![]() | Meio Campo | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Kimbler Marinho Pena | ![]() | Meio Campo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Charles Vieira Sousa | ![]() | Meio Campo | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Atacante
| Jogador | Time | Posição | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Douglas | ![]() | Atacante | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 |
![]() Ângelo Máximo Sousa Morais – Macinho | ![]() | Meio Campo | 3 | 1 | 0 | 0 | 20 |
![]() Emerson Ribeiro Rocha | ![]() | Atacante | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
![]() Diego da Silva Matos – Dieguinho | ![]() | Atacante | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
![]() Thompson | ![]() | Atacante | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 |
Wagner Miudos | ![]() | Atacante | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |




























