
- Leagues
- Copa Folha Regional
- Temporadas
- 2022, 2023, 2024, 2025
- URL da página inicial
- Estádio Municipal da Luz
2024 – Copa Folha Regional – Grupo B
| Pos | Time | J | V | D | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paraisense | 4 | 3 | 0 | 6 | 10 |
| 2 | Ninheira | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | Retiro | 4 | 1 | 1 | -1 | 5 |
| 4 | Rio Pardo | 4 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 5 | Montezuma | 4 | 0 | 3 | -5 | 1 |
Resultados
(Quartas de final) 0 - 3Copa Folha Regional 2025 Estádio Municipal da Luz Paraisense X Salinas |
(Quartas de final) 2 - 1Copa Folha Regional 2025 Estádio Municipal Darcy Freire Salinas X Paraisense |
(5ª Rodada) 2 - 3Copa Folha Regional 2025 Estadio Afranio Porto Pajeu X Paraisense |
(4ª Rodada) 2 - 0Copa Folha Regional 2025 Estádio Municipal da Luz Paraisense X Vargem Grande |
(3ª Rodada) 0 - 0Copa Folha Regional 2025 Estádio Municipal da Luz Paraisense X Rio Pardo |
(1ª Rodada) 0 - 4Copa Folha Regional 2025 Estádio Dodôzão Murta X Paraisense |
(Quartas de final) 1 - 1Copa Folha Regional 2024 Estádio Municipal da Luz Paraisense X Comercinho |
(Quartas de final) 1 - 1Copa Folha Regional 2024 Comercinho X Paraisense |
(5ª Rodada) 0 - 2Copa Folha Regional 2024 Estádio Tácito de Freitas Costa Rio Pardo X Paraisense |
(4ª Rodada) 1 - 1Copa Folha Regional 2024 Estádio Municipal da Luz Paraisense X Ninheira |
(3ª Rodada) 2 - 4Copa Folha Regional 2024 Estádio Jamirão Montezuma X Paraisense |
(2ª Rodada) 2 - 0Copa Folha Regional 2024 Estádio Municipal da Luz Paraisense X Retiro |
(Quartas de final) 2 - 2Copa Folha Regional 2023 Estádio Municipal da Luz Paraisense X Ninheira |
(Quartas de final) 2 - 2Copa Folha Regional 2023 Estádio Municipal da Luz Ninheira X Paraisense |
(5ª Rodada) 0 - 2Copa Folha Regional 2023 Estádio Municipal Josué Gomes de Abreu Retiro X Paraisense |
(4ª Rodada) 0 - 0Copa Folha Regional 2023 Estádio Municipal da Luz Paraisense X Taiobeiras |
(1ª Rodada) 1 - 1Copa Folha Regional 2023 Estádio Municipal da Luz Paraisense X Indaiabira |
(3ª Rodada) 0 - 2Copa Folha Regional 2023 Estádio Raul Ostiano Pedra Azul X Paraisense |
(2ª Rodada) 2 - 2Copa Folha Regional 2023 Estádio Jalves Moreira Berizal X Paraisense |
(Final Regional Junior) 1 - 5Estádio Municipal Darcy Freire Paraisense X Salinas |
(Final) 1 - 0Copa Folha Regional 2022 Estádio Tácito de Freitas Costa Rio Pardo X Paraisense |
(Final) 1 - 1Copa Folha Regional 2022 Estádio Municipal da Luz Paraisense X Rio Pardo |
(Semifinal) 0 - 0Copa Folha Regional 2022 Estádio Municipal Darcy Freire Salinas X Paraisense |
(Semifinal) 1 - 0Copa Folha Regional 2022 Estádio Municipal da Luz Paraisense X Salinas |
(Quartas de Final) 1 - 0Copa Folha Regional 2022 Estádio Manoel Lacerda Ferraz Divisa X Paraisense |
(Quartas de Final) 1 - 0Copa Folha Regional 2022 Estádio Municipal da Luz Paraisense X Divisa |
(4ª Rodada) 3 - 1Copa Folha Regional 2022 Estádio Municipal da Luz Paraisense X Taiobeiras |
(3ª Rodada) 1 - 1Copa Folha Regional 2022 Estádio Municipal Darcy Freire Salinas X Paraisense |
(2ª Rodada) 0 - 2Copa Folha Regional 2022 Estádio Municipal da Luz Paraisense X Boca Junior |
(1ª Rodada) 0 - 3Copa Folha Regional 2022 Estádio Jalves Moreira Paraisense X Berizal |
Fundada com o nome Associação Atlética Paraisense ASAP na década de 90 a equipe obteve bons resultados entre 1990 e 2000 chegado a conquistar por duas vezes a Copa São Sebastião, maior torneio de futebol do Alto Rio Pardo na época, em 1992 e 2001:
Uma das primeiras formações da ASAP

Em pé: Iris,Vilmar , Osmane, Tone Salomão, Deda, Oscar.
Agachados: Gerson ,Anderson,Zezinho , Fred, Jair , Moises e Jurubú.
Técnico Miltinho
Nós anos 2010 a equipe mudou de escudo e encolheu o nome para Paraisense, no entanto não obteve campanhas de expressão na região, até o ano de 2022 quando foi houve expressiva campanha da mídia feita pelo canal 10frames, o time recuperou apoio da torcida e chegou pelo primeira vez a uma final da Copa Folha Regional .
Títulos
1992 – Campeão Copa São Sebastião ( Torneio regional do Alto Rio Pardo)
2001 – Campeão Copa São Sebastião ( Torneio regional do Alto Rio Pardo)
Escudo 2006 a 2023

Escudo 2024

Paraisense
Goleiro
| Jogador | Time | Posição | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Rafael | ![]() | Goleiro | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
![]() Fernando Henrique | ![]() | Goleiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Ricardo Rocha de Oliveira | ![]() | Goleiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Zagueiro
| Jogador | Time | Posição | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Luciano | ![]() | Zagueiro | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 |
![]() Carlos Juan Sena | ![]() | Zagueiro | 2 | 0 | 1 | 0 | 20 |
Samuel | ![]() | Zagueiro | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Joao Victor Silva BOCA | ![]() | Zagueiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kennedy | ![]() | Zagueiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lateral
| Jogador | Time | Posição | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rafael da palmeira | ![]() | Lateral | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
![]() Mateus Alves Lima Traia | ![]() | Lateral | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 |
![]() Aldo Trancoso Junior | ![]() | Lateral | 0 | 1 | 2 | 0 | 18 |
![]() Las Vegas | ![]() | Zagueiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
![]() Moab | ![]() | Lateral | 0 | 3 | 1 | 0 | 18 |
Meio Campo
| Jogador | Time | Posição | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Glebson | ![]() | Meio Campo | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 |
![]() Daniel da Palmeira | ![]() | Meio Campo | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
![]() Clerisson Rocha Barros | ![]() | Meio Campo | 1 | 3 | 1 | 1 | 17 |
![]() Ronaldo | ![]() | Meio Campo | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Elves Felipe Chaves | ![]() | Meio Campo | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Kimbler Marinho Pena | ![]() | Meio Campo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Charles Vieira Sousa | ![]() | Meio Campo | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Atacante
| Jogador | Time | Posição | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Douglas | ![]() | Atacante | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 |
![]() Ângelo Máximo Sousa Morais – Macinho | ![]() | Meio Campo | 3 | 1 | 0 | 0 | 20 |
![]() Emerson Ribeiro Rocha | ![]() | Atacante | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
![]() Diego da Silva Matos – Dieguinho | ![]() | Atacante | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
![]() Thompson | ![]() | Atacante | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 |
Wagner Miudos | ![]() | Atacante | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Paraisense Artilheiros Time Atual
| Rank | Jogador | Time | Posição | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Ângelo Máximo Sousa Morais – Macinho | ![]() | Atacante | 3 | 0 | 16 |
| 2 | ![]() Glebson | ![]() | Meio Campo | 2 | 1 | 13 |
| 3 | ![]() Luciano | ![]() | Zagueiro | 2 | 0 | 16 |
| 4 | ![]() Douglas | ![]() | Atacante | 2 | 0 | 6 |
| 5 | ![]() Emerson Ribeiro Rocha | ![]() | Atacante | 2 | 0 | 10 |
| 6 | ![]() Diego da Silva Matos – Dieguinho | ![]() | Atacante | 1 | 0 | 9 |
Paraisense ex artilheiros
| Jogador | Time | Posição | |
|---|---|---|---|
![]() Anderson Santana | ![]() | Atacante | 3 |
![]() Marcelo M49 | ![]() | Atacante | 2 |
![]() Italo Augusto Silva | ![]() | Atacante | 1 |
Paraisense – Ex jogadores
| Jogador | Time | Posição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Anderson Santana | ![]() | Atacante | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
![]() Marcelo M49 | ![]() | Atacante | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
![]() Italo Augusto Silva | ![]() | Atacante | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Cesinha da Estiva | ![]() | Atacante | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Marquinhos | ![]() | Goleiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antonio Raimundo Dutra – RAMON | ![]() | Atacante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Leandro Gomes Lacerda – Léo da Barra | ![]() | Meio Campo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ricardo Ferreira Martins | ![]() | Meio Campo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Ricardo Rocha de Oliveira | ![]() | Goleiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Rivaldo | ![]() | Atacante | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |


Brasil















































