A Prefeitura de segue fortalecendo o esporte nas comunidades ao anunciar o pontapé inicial de mais uma edição do tradicional Campeonato Rural. A competição, que promove integração entre moradores de distritos e localidades, terá início no próximo dia 26 de abril.
A tabela oficial foi divulgada nesta quarta-feira (15) pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, responsável pela organização do torneio. Atendendo a uma solicitação dos próprios clubes, o calendário foi antecipado para o primeiro semestre, favorecendo o planejamento das equipes.
Ao todo, 34 times estarão na disputa, divididos igualmente entre as categorias aspirante e titular, com 17 equipes em cada. A definição dos grupos ocorreu após três congressos técnicos realizados com representantes dos clubes participantes.
Outro ponto mantido para esta edição foi o modelo regionalizado na fase inicial, decisão tomada em votação pelos dirigentes, com o objetivo de reduzir custos de deslocamento. Além disso, houve uma mudança na distribuição das partidas: cada rodada contará com quatro jogos por domingo em cada categoria, proporcionando maior intervalo entre os confrontos — cerca de 15 dias.
Grupos definidos
Na Chave A estão Barcelona de São Pedro, Canoas, Estreito de Miralta, Samambaia e Vila Nova de Minas.
A Chave B reúne Barreiras, Eduardos, Santa Rosa de Lima e São Pedro.
Já a Chave C conta com Lavaginha, Nova Esperança, União de Camela e União Santo André.
Por fim, a Chave D é composta por Beira Rio, Lagoinha, Planalto Rural e Serra Verde, representando a região Sul.
Os clubes poderão inscrever até 36 atletas por categoria, com prazo estendido até a terceira rodada da fase classificatória.
Horários das partidas
Com exceção de Vila Nova — que possui iluminação e terá jogos às 15h30 e 17h30 —, os demais campos seguirão o cronograma padrão: aspirantes às 13h30 e titulares às 15h30.
Jogos da 1ª rodada
26 de abril
- Estreito x Samambaia
- São Pedro x Eduardos
- União Camela x União Santo André
- Planalto Rural x Lagoinha
3 de maio
- Vila Nova x Canoas
- Santa Rosa x Barreiras
- Nova Esperança x Lavaginha
- Beira Rio x Serra Verde
Com tradição no calendário esportivo local, o Campeonato Rural reforça o papel do futebol amador como ferramenta de inclusão e valorização das comunidades da zona rural de Montes Claros.
Tabela
| CAMPEONATO RURAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º TURNO | |||||
| 1ª RODADA | |||||
| Data | Chave | Equipe | X | Equipe | Local |
| 26/04/26 13:30 | A | Estreito F.C | X | Samambaia | Campo do Cruzeirinho |
| 26/04/26 13:30 | B | São Pedro | X | Eduardos | São Pedro da Garça |
| 26/04/26 13:30 | C | União Camela | X | União Santo André | Camela |
| 26/04/26 13:30 | D | Planalto | X | Lagoinha | Planalto Rural |
| 03/05/26 15:00 | A | Vila Nova | X | Canoas | Vila Nova de Minas |
| 03/05/26 13:30 | B | Santa Rosa | X | Barreiras | Santa Rosa de Lima |
| 03/05/26 13:30 | C | Nova Esperança | X | Lavaginha | Nova Esperança |
| 03/05/26 13:30 | D | Beira Rio | X | Serra Verde | Beira Rio |
| Folga | Barcelona S.P | ||||
| 2ª RODADA | |||||
| 10/05/26 13:30 | A | Samambaia | X | Barcelona S.P | Samambaia |
| 10/05/26 13:30 | B | SãoPedro | X | SantaRosa | São Pedro da Garça |
| 10/05/26 13:30 | C | Lavaginha | X | União Santo André | Lavaginha |
| 10/05/26 13:30 | D | Lagoinha | X | Beira Rio | Lagoinha |
| 17/05/26 13:30 | A | Estreito F.C | X | Vila Nova | Campo do Cruzeirinho |
| 17/05/26 13:30 | B | Barreiras | X | Eduardos | Barreiras |
| 17/05/26 13:30 | C | União Camela | X | Nova Esperança | Camela |
| 17/05/26 13:30 | D | Serra Verde | X | Planalto | BeiraRio |
| Folga | Canoas | ||||
| 3ª RODADA | |||||
| 24/05/26 13:30 | A | Barcelona S.P | X | Canoas | São Pedro da Garça |
| 24/05/26 13:30 | B | Eduardos | X | SantaRosa | Eduardos |
| 24/05/26 13:30 | C | UniãoSantoAndré | X | Nova Esperança | Santo André |
| 24/05/26 13:30 | D | Serra Verde | X | Lagoinha | BeiraRio |
| 31/05/26 15:00 | A | Vila Nova | X | Samambaia | Vila Nova de Minas |
| 31/05/26 13:30 | B | Barreiras | X | SãoPedro | Barreiras |
| 31/05/26 13:30 | D | BeiraRio | X | Planalto | BeiraRio |
| Folga | EstreitoF.C | ||||
| 4ª RODADA | |||||
| 07/06/26 13:30 | C | Lavaginha | X | União Camela | Lavaginha |
| 07/06/26 13:30 | A | Estreito F.C | X | Barcelona S.P | Campo do Cruzeirinho |
| 07/06/26 13:30 | A | Canoas | X | Samambaia | Canoas |
| Folga | Samambaia | ||||
| 5ª RODADA | |||||
| 14/06/26 13:30 | A | Canoas | X | Estreito F.C | Canoas |
| 14/06/26 13:30 | A | Barcelona S.P | X | Vila Nova | São Pedro da Garça |
| Folga | VilaNova | ||||
| 2º TURNO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6ª RODADA | |||||
| Data | Chave | Equipe | X | Equipe | Local |
| 21/06/26 13:30 | A | Samambaia | X | Estreito F.C | Samambaia |
| 21/06/26 13:30 | B | Eduardos | X | São Pedro | Eduardos |
| 21/06/26 13:30 | C | União Santo André | X | União Camela | Santo André |
| 21/06/26 13:30 | D | Lagoinha | X | Planalto | Lagoinha |
| 7ª RODADA | |||||
| 28/06/26 13:30 | A | Canoas | X | Vila Nova | Canoas |
| 28/06/26 13:30 | B | Barreiras | X | Santa Rosa | Barreiras |
| 28/06/26 13:30 | C | Lavaginha | X | Nova Esperança | Lavaginha |
| 28/06/26 13:30 | D | Serra Verde | X | Beira Rio | Beira Rio |
| Folga | BarcelonaS.P | ||||
| 8ª RODADA | |||||
| 05/07/26 13:30 | A | Barcelona S.P | X | Samambaia | São Pedro da Garça |
| 05/07/26 13:30 | B | Santa Rosa | X | São Pedro | Santa Rosa de Lima |
| 05/07/26 13:30 | C | União Santo André | X | Lavaginha | Santo André |
| 05/07/26 13:30 | D | BeiraRio | X | Lagoinha | Beira Rio |
| 9ª RODADA | |||||
| 12/07/26 15:00 | A | VilaNova | X | EstreitoF.C | Vila Nova de Minas |
| 12/07/26 13:30 | B | Eduardos | X | Barreiras | Eduardos |
| 12/07/26 13:30 | C | Nova Esperança | X | União Camela | Nova Esperança |
| 12/07/26 13:30 | D | Planalto | X | SerraVerde | Planalto Rural |
| Folga | Canoas | ||||
| 10ª RODADA | |||||
| 19/07/26 13:30 | A | Canoas | X | Barcelona S.P | Canoas |
| 19/07/26 13:30 | B | Santa Rosa | X | Eduardos | Santa Rosa de Lima |
| 19/07/26 13:30 | C | Nova Esperança | X | União Santo André | Nova Esperança |
| 19/07/26 13:30 | D | Lagoinha | X | Serra Verde | Lagoinha |
| 11ª RODADA | |||||
| 26/07/26 13:30 | A | Samambaia | X | VilaNova | Samambaia |
| 26/07/26 13:30 | B | SãoPedro | X | Barreiras | São Pedro da Garça |
| 26/07/26 13:30 | C | União Camela | X | Lavaginha | Camela |
| 26/07/26 13:30 | D | Planalto | X | BeiraRio | Planalto Rural |
| Folga | EstreitoF.C | ||||
| 12ª RODADA | |||||
| 02/08/26 13:30 | A | Barcelona S.P | X | EstreitoF.C | São Pedro da Garça |
| 02/08/26 13:30 | A | Samambaia | X | Canoas | Samambaia |
| Folga | Samambaia | ||||
| 13ª RODADA | |||||
| 09/08/26 13:30 | A | EstreitoF.C | X | Canoas | Estreito de Miralta |
| 09/08/26 15:00 | A | Vila Nova | X | Barcelona S.P | Vila Nova de Minas |
| Folga | Vila Nova | ||||
| QUARTAS DE FINAL | |||||
| Data | Chave | Equipe | X | Equipe | Local |
| 16/08/26 13:30 | Unica | 1ºPote1 | X | 1ºPote2 | ATENEU |
| 16/08/26 13:30 | Unica | 2ºPote1 | X | 2ºPote2 | CASSIMIRO |
| 23/08/26 13:30 | Unica | 3ºPote1 | X | 3ºPote2 | ATENEU |
| 23/08/2 613:30 | Unica | 4ºPote1 | X | 4ºPote2 | CASSIMIRO |
| SEMIFINAL | |||||
| Data | Chave | Equipe | X | Equipe | Local |
| 30/08/26 13:30 | Unica | X | CASSIMIRO | ||
| 06/09/26 13:30 | Unica | X | ATENEU | ||
| FINAL | |||||
| Data | Chave | Equipe | X | Equipe | Local |
| 13/09/26 13:30 | Unica | X | CASSIMIRO | ||








