
Copa Folha Regional
São João do Paraíso Municipal
Total da Carreira
| Temporada | Taxa de vitorias | Taxa de empates | Taxa de derrota | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4 | 1 | 2 | 0 | 6 | 16.67 | 83.33 | 0.00 | 0 |
| 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 60.00 | 30.00 | 10.00 | 0 |
| Total | 5 | 2 | 2 | 0 | 16 | 43.75 | 50.00 | 6.25 | 0 |

| Temporada | Taxa de vitorias | Taxa de empates | Taxa de derrota | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4 | 1 | 2 | 0 | 6 | 16.67 | 83.33 | 0.00 | 0 |
| 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 60.00 | 30.00 | 10.00 | 0 |
| Total | 5 | 2 | 2 | 0 | 16 | 43.75 | 50.00 | 6.25 | 0 |
O esporte é a ferramenta de inserção social mais eficaz, pois o resultado é imediato e as transformações são surpreendentes.
A torcida do Atlético promete fazer mais uma grande festa na Arena MRV. O clube informou, na tarde desta sexta-feira...
O Cruzeiro entra em campo neste domingo para um dos compromissos mais importantes da temporada. Diante da Chapecoense, a equipe...
O Funorte Esporte Clube anunciou que as partidas das categorias Sub-13 e Sub-14 do Campeonato Mineiro, diante do Villa Nova...
O 1º Torneio Norte-Mineiro de Voleibol já tem data marcada e promete movimentar a modalidade na região. A competição será...