
Copa Folha Regional
São João do Paraíso Municipal
Total da Carreira
| Temporada | Taxa de vitorias | Taxa de empates | Taxa de derrota | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4 | 1 | 2 | 0 | 6 | 16.67 | 83.33 | 0.00 | 0 |
| 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 60.00 | 30.00 | 10.00 | 0 |
| Total | 5 | 2 | 2 | 0 | 16 | 43.75 | 50.00 | 6.25 | 0 |

| Temporada | Taxa de vitorias | Taxa de empates | Taxa de derrota | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4 | 1 | 2 | 0 | 6 | 16.67 | 83.33 | 0.00 | 0 |
| 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 60.00 | 30.00 | 10.00 | 0 |
| Total | 5 | 2 | 2 | 0 | 16 | 43.75 | 50.00 | 6.25 | 0 |
O esporte é a ferramenta de inserção social mais eficaz, pois o resultado é imediato e as transformações são surpreendentes.
O Atlético Mineiro recebe o São Paulo Futebol Clube nesta quarta-feira (20), às 20h, na Arena MRV, em confronto válido...
O Cruzeiro viaja até Curitiba para enfrentar o Athletico Paranaense pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Em situação...
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a escala de arbitragem para os jogos da 7ª rodada do Campeonato Brasileiro...
A ausência de Neymar na convocação mais recente da Seleção Brasileira chamou atenção dos torcedores e gerou debate entre analistas...