
Copa Folha Regional
São João do Paraíso Municipal
Total da Carreira
| Temporada | Taxa de vitorias | Taxa de empates | Taxa de derrota | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4 | 1 | 2 | 0 | 6 | 16.67 | 83.33 | 0.00 | 0 |
| 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 60.00 | 30.00 | 10.00 | 0 |
| Total | 5 | 2 | 2 | 0 | 16 | 43.75 | 50.00 | 6.25 | 0 |

| Temporada | Taxa de vitorias | Taxa de empates | Taxa de derrota | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4 | 1 | 2 | 0 | 6 | 16.67 | 83.33 | 0.00 | 0 |
| 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 60.00 | 30.00 | 10.00 | 0 |
| Total | 5 | 2 | 2 | 0 | 16 | 43.75 | 50.00 | 6.25 | 0 |
O esporte é a ferramenta de inserção social mais eficaz, pois o resultado é imediato e as transformações são surpreendentes.
A goleada do Flamengo por 4 a 0 sobre o Atlético Mineiro, na Arena MRV, segue repercutindo não apenas pelo...
O Esporte Clube Primeiro Passo Vitória da Conquista já está pronto para iniciar sua caminhada no Campeonato Baiano da Série...
As torcidas organizadas do Clube Atlético Mineiro divulgaram uma nota oficial em que expõem forte insatisfação com a condução administrativa...
Mesmo sem o goleiro Cássio, que segue em tratamento no joelho, o Cruzeiro já tem definido o grupo relacionado pelo...