
Copa Folha Regional
São João do Paraíso Municipal
Total da Carreira
| Temporada | Taxa de vitorias | Taxa de empates | Taxa de derrota | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4 | 1 | 2 | 0 | 6 | 16.67 | 83.33 | 0.00 | 0 |
| 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 60.00 | 30.00 | 10.00 | 0 |
| Total | 5 | 2 | 2 | 0 | 16 | 43.75 | 50.00 | 6.25 | 0 |

| Temporada | Taxa de vitorias | Taxa de empates | Taxa de derrota | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4 | 1 | 2 | 0 | 6 | 16.67 | 83.33 | 0.00 | 0 |
| 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 60.00 | 30.00 | 10.00 | 0 |
| Total | 5 | 2 | 2 | 0 | 16 | 43.75 | 50.00 | 6.25 | 0 |
O esporte é a ferramenta de inserção social mais eficaz, pois o resultado é imediato e as transformações são surpreendentes.
A estreia da Espanha na Copa do Mundo de 2026 ficou longe do resultado esperado. Apontada como uma das principais...
Veterano norte-americano supera o favoritismo de Ilia Topuria, domina a luta e conquista pela primeira vez o título linear da...
A Seleção Brasileira iniciou sua caminhada na Copa do Mundo de 2026 com um empate por 1 a 1 diante...
A Seleção Brasileira concluiu nesta sexta-feira (12) os ajustes finais para a estreia na Copa do Mundo de 2026. Sob...