2025 – Copa Folha Regional – Geral
| Pos | Time | % | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiobeiras | 77 | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 2 | 15 | 23 |
| 2 | Rio Pardo | 60 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 6 | 7 | 18 |
| 3 | Ninheira | 46 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 11 |
| 4 | Paraisense | 56 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 10 |
| 5 | Salinas | 42 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 10 | 2 | 10 |
| 6 | Vargem Grande | 56 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 10 |
| 7 | Aguas Vermelhas | 50 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 9 |
| 8 | Cachoeira | 22 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 17 | -8 | 4 |
| 9 | Pedra Azul | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | -7 | 1 |
| 10 | Murta | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 | 0 |

















